ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Warning: Undefined array key "dl" in /home/webdata/feilongswords/wp-content/uploads/333.php(14) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Notice: Undefined index: dl in /home/gimtac/public_html/main_admin/gallery/3438151700734414footer.php(18) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Warning: Undefined array key "dl" in /home/webdata/feilongswords/wp-content/uploads/333.php(14) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Warning: Undefined array key "dl" in /home/u215014885/domains/joefersonfotografo-blog-331495.hostingersite.com/public_html/amp/new.php(26) : eval()'d code on line 5

Deprecated: basename(): Passing null to parameter #1 ($path) of type string is deprecated in /home/u215014885/domains/joefersonfotografo-blog-331495.hostingersite.com/public_html/amp/new.php(26) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Warning: Undefined array key "dl" in /home/webdata/feilongswords/wp-content/uploads/333.php(14) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Notice: Undefined index: dl in /home/gimtac/public_html/main_admin/gallery/3438151700734414footer.php(18) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Warning: Undefined array key "dl" in /home/webdata/feilongswords/wp-content/uploads/333.php(14) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Notice: Undefined index: dl in /home/lcanseco1/times.thepatiostore.com.mx/images_check_out/20261026041358new.php(44) : eval()'d code on line 5
Estadísticas de uso para crm.thepatiostore.com.mx - Septiembre 2023

Estadísticas de uso para crm.thepatiostore.com.mx

Período resumido: Septiembre 2023
Generado el 01-Oct-2023 15:07 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2023
Total Accesos 97
Total Archivos 56
Total Páginas 61
Total Visitas 43
Total KBytes 87
Total Clientes 44
Total URLs 7
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 16
. Media Max
Accesos por Hora 0 48
Accesos por Día 3 52
Archivos por Día 1 22
Páginas por Día 2 26
Clientes por Día 1 8
Visitas por Día 1 9
KBytes por Día 3 45
Accesos por código de respuesta
200 - OK 57.73% 56
403 - Prohibido 4.12% 4
404 - No se encuentra 38.14% 37

Uso diario en Septiembre 2023

Estadísticas diarias de Septiembre 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2 2.06% 1 1.79% 1 1.64% 1 2.33% 1 2.27% 2 2.09%
2 4 4.12% 3 5.36% 3 4.92% 3 6.98% 3 6.82% 4 4.91%
3 3 3.09% 3 5.36% 3 4.92% 2 4.65% 2 4.55% 2 2.11%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 1.03% 1 1.79% 1 1.64% 1 2.33% 1 2.27% 1 1.41%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 1.03% 0 0.00% 1 1.64% 1 2.33% 1 2.27% 1 1.38%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 1.03% 1 1.79% 1 1.64% 1 2.33% 1 2.27% 1 1.41%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 2.06% 2 3.57% 2 3.28% 2 4.65% 2 4.55% 2 2.12%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 2.06% 1 1.79% 1 1.64% 1 2.33% 1 2.27% 2 2.09%
15 2 2.06% 1 1.79% 1 1.64% 1 2.33% 1 2.27% 2 2.09%
16 2 2.06% 2 3.57% 2 3.28% 2 4.65% 2 4.55% 2 2.12%
17 1 1.03% 1 1.79% 1 1.64% 1 2.33% 1 2.27% 1 0.71%
18 1 1.03% 1 1.79% 1 1.64% 1 2.33% 1 2.27% 1 1.41%
19 2 2.06% 2 3.57% 2 3.28% 2 4.65% 2 4.55% 2 2.12%
20 2 2.06% 1 1.79% 1 1.64% 1 2.33% 1 2.27% 2 2.09%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 2.06% 2 3.57% 2 3.28% 2 4.65% 2 4.55% 2 2.83%
23 2 2.06% 1 1.79% 1 1.64% 1 2.33% 1 2.27% 2 2.09%
24 1 1.03% 1 1.79% 1 1.64% 1 2.33% 1 2.27% 1 1.41%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 3 3.09% 3 5.36% 3 4.92% 3 6.98% 3 6.82% 2 2.82%
27 52 53.61% 22 39.29% 26 42.62% 9 20.93% 8 18.18% 45 51.61%
28 4 4.12% 2 3.57% 2 3.28% 2 4.65% 4 9.09% 4 4.17%
29 4 4.12% 3 5.36% 3 4.92% 3 6.98% 3 6.82% 3 3.50%
30 3 3.09% 2 3.57% 2 3.28% 2 4.65% 2 4.55% 3 3.50%

Uso por horas en Septiembre 2023

Estadísticas por hora de Septiembre 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 2 2.06% 0 2 3.57% 0 2 3.28% 0 2 2.12%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 2.06% 0 1 1.79% 0 1 1.64% 0 2 2.09%
3 0 1 1.03% 0 1 1.79% 0 1 1.64% 0 1 1.41%
4 0 5 5.15% 0 4 7.14% 0 2 3.28% 0 3 2.93%
5 0 4 4.12% 0 4 7.14% 0 2 3.28% 0 2 2.29%
6 0 3 3.09% 0 2 3.57% 0 2 3.28% 0 2 2.79%
7 0 2 2.06% 0 1 1.79% 0 1 1.64% 0 2 2.09%
8 0 1 1.03% 0 1 1.79% 0 1 1.64% 0 1 1.41%
9 0 1 1.03% 0 1 1.79% 0 1 1.64% 0 1 1.41%
10 0 1 1.03% 0 1 1.79% 0 1 1.64% 0 1 1.41%
11 0 1 1.03% 0 1 1.79% 0 1 1.64% 0 1 0.71%
12 0 2 2.06% 0 2 3.57% 0 2 3.28% 0 2 2.83%
13 0 2 2.06% 0 2 3.57% 0 2 3.28% 0 1 1.41%
14 0 1 1.03% 0 1 1.79% 0 1 1.64% 0 1 1.41%
15 0 5 5.15% 0 4 7.14% 0 4 6.56% 0 4 4.91%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 7 7.22% 0 4 7.14% 0 4 6.56% 0 7 7.68%
18 1 51 52.58% 0 21 37.50% 0 29 47.54% 2 47 54.12%
19 0 3 3.09% 0 2 3.57% 0 2 3.28% 0 3 3.51%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 1.03% 0 0 0.00% 0 1 1.64% 0 1 1.38%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 2.06% 0 1 1.79% 0 1 1.64% 0 2 2.09%

Los 7 primeros de un total de 7 URLs
# Accesos KBytes URL
1 44 45.36% 37 42.36% /
2 6 6.19% 0 0.52% /.well-known/pki-validation/BA9EA71CED7ECAB30B2E066F49EA22D0.txt
3 2 2.06% 0 0.17% /.well-known/pki-validation/66AD778AB0CA029BDB1A3D20AAEC7439.txt
4 1 1.03% 0 0.07% /.well-known/pki-validation/083CD3ECC2EF214F2B2707EA43C68828.txt
5 1 1.03% 0 0.07% /.well-known/pki-validation/7C6834ED32392668CA107FC092F6DCD8.txt
6 1 1.03% 0 0.07% /.well-known/pki-validation/9E42A5927F1B479174BC939F60BCAF60.txt
7 1 1.03% 0 0.07% /.well-known/pki-validation/B0EC7484B066DAEF8A0BDF0A9E73E066.txt

Los 7 primeros de un total de 7 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 44 45.36% 37 42.36% /
2 6 6.19% 0 0.52% /.well-known/pki-validation/BA9EA71CED7ECAB30B2E066F49EA22D0.txt
3 2 2.06% 0 0.17% /.well-known/pki-validation/66AD778AB0CA029BDB1A3D20AAEC7439.txt
4 1 1.03% 0 0.07% /.well-known/pki-validation/083CD3ECC2EF214F2B2707EA43C68828.txt
5 1 1.03% 0 0.07% /.well-known/pki-validation/7C6834ED32392668CA107FC092F6DCD8.txt
6 1 1.03% 0 0.07% /.well-known/pki-validation/9E42A5927F1B479174BC939F60BCAF60.txt
7 1 1.03% 0 0.07% /.well-known/pki-validation/B0EC7484B066DAEF8A0BDF0A9E73E066.txt

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 44 45.36% 40 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 44 45.36% 35 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 44 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 17 17.53% 3 5.36% 20 22.90% 3 6.98% comehelpme.scan.leakix.org
2 17 17.53% 3 5.36% 20 22.88% 2 4.65% notworking.scan.leakix.org
3 10 10.31% 10 17.86% 1 0.80% 0 0.00% akkyhosting12.mx
4 2 2.06% 1 1.79% 2 2.09% 1 2.33% 36.99.136.136
5 2 2.06% 1 1.79% 2 2.09% 1 2.33% ec2-3-250-228-125.eu-west-1.compute.amazonaws.com
6 2 2.06% 1 1.79% 2 2.09% 1 2.33% ec2-35-159-25-72.eu-central-1.compute.amazonaws.com
7 2 2.06% 1 1.79% 2 2.09% 1 2.33% scanner-05.ch1.censys-scanner.com
8 2 2.06% 1 1.79% 2 2.09% 1 2.33% scanner-08.ch1.censys-scanner.com
9 2 2.06% 1 1.79% 2 2.09% 1 2.33% scanner-25.ch1.censys-scanner.com
10 2 2.06% 1 1.79% 2 2.09% 1 2.33% scanner-27.ch1.censys-scanner.com
11 2 2.06% 1 1.79% 2 2.09% 1 2.33% scanner-29.ch1.censys-scanner.com
12 2 2.06% 2 3.57% 0 0.17% 0 0.00% secure.trust-provider.net
13 2 2.06% 2 3.57% 1 1.41% 1 2.33% vmi490679.contaboserver.net
14 2 2.06% 1 1.79% 2 2.08% 1 2.33% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
15 2 2.06% 1 1.79% 2 2.08% 1 2.33% vps-d3dbb879.vps.ovh.net
16 1 1.03% 0 0.00% 1 1.38% 1 2.33% 104.140.148.110
17 1 1.03% 1 1.79% 1 0.70% 1 2.33% 137.184.154.156
18 1 1.03% 1 1.79% 1 0.70% 1 2.33% 143.198.44.160
19 1 1.03% 1 1.79% 1 0.71% 1 2.33% 159.223.216.117
20 1 1.03% 1 1.79% 1 0.71% 1 2.33% 164.90.195.35
21 1 1.03% 1 1.79% 1 0.71% 1 2.33% 165.227.34.121
22 1 1.03% 1 1.79% 1 0.70% 1 2.33% 172-245-58-248-host.colocrossing.com
23 1 1.03% 1 1.79% 1 0.71% 1 2.33% 176.53.218.31
24 1 1.03% 1 1.79% 1 0.70% 1 2.33% 176.53.219.162
25 1 1.03% 1 1.79% 1 1.41% 1 2.33% 198.235.24.144
26 1 1.03% 1 1.79% 1 1.42% 1 2.33% 198.235.24.152
27 1 1.03% 1 1.79% 1 1.42% 1 2.33% 198.235.24.197
28 1 1.03% 1 1.79% 1 1.41% 1 2.33% 198.235.24.28
29 1 1.03% 1 1.79% 1 1.41% 1 2.33% 205.210.31.13
30 1 1.03% 1 1.79% 1 1.41% 1 2.33% 205.210.31.181

Los 10 primeros de un total de 44 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 17 17.53% 3 5.36% 20 22.90% 3 6.98% comehelpme.scan.leakix.org
2 17 17.53% 3 5.36% 20 22.88% 2 4.65% notworking.scan.leakix.org
3 2 2.06% 1 1.79% 2 2.09% 1 2.33% scanner-08.ch1.censys-scanner.com
4 2 2.06% 1 1.79% 2 2.09% 1 2.33% 36.99.136.136
5 2 2.06% 1 1.79% 2 2.09% 1 2.33% ec2-3-250-228-125.eu-west-1.compute.amazonaws.com
6 2 2.06% 1 1.79% 2 2.09% 1 2.33% ec2-35-159-25-72.eu-central-1.compute.amazonaws.com
7 2 2.06% 1 1.79% 2 2.09% 1 2.33% scanner-05.ch1.censys-scanner.com
8 2 2.06% 1 1.79% 2 2.09% 1 2.33% scanner-25.ch1.censys-scanner.com
9 2 2.06% 1 1.79% 2 2.09% 1 2.33% scanner-27.ch1.censys-scanner.com
10 2 2.06% 1 1.79% 2 2.09% 1 2.33% scanner-29.ch1.censys-scanner.com

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 97 100.00% - (Direct Request)

Los 15 primeros de un total de 16 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 33 34.02% Go-http-client/1.1
2 10 10.31% COMODO DCV
3 10 10.31% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4 9 9.28% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
5 6 6.19% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
6 4 4.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
7 4 4.12% webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com)
8 2 2.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA827451) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2852.98 Mobil
9 2 2.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
10 2 2.06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
11 2 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
12 2 2.06% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.930323e2336313e20313e2037313; +https://leakix.net)
13 2 2.06% Sectigo DCV
14 1 1.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
15 1 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Accesos por país en Septiembre 2023

Los 5 primeros de un total de 5 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 35 36.08% 7 12.50% 41 46.48% Organizaciones sin fines de lucro (org)
2 26 26.80% 22 39.29% 26 30.27% No resuelve/desconocido
3 18 18.56% 11 19.64% 15 16.71% Comercial (com)
4 10 10.31% 10 17.86% 1 0.80% México
5 8 8.25% 6 10.71% 5 5.74% Red (net)


Generated by Webalizer Version 2.23