ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Warning: Undefined array key "dl" in /home/webdata/feilongswords/wp-content/uploads/333.php(14) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Notice: Undefined index: dl in /home/gimtac/public_html/main_admin/gallery/3438151700734414footer.php(18) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Warning: Undefined array key "dl" in /home/webdata/feilongswords/wp-content/uploads/333.php(14) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Warning: Undefined array key "dl" in /home/u215014885/domains/joefersonfotografo-blog-331495.hostingersite.com/public_html/amp/new.php(26) : eval()'d code on line 5

Deprecated: basename(): Passing null to parameter #1 ($path) of type string is deprecated in /home/u215014885/domains/joefersonfotografo-blog-331495.hostingersite.com/public_html/amp/new.php(26) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Warning: Undefined array key "dl" in /home/webdata/feilongswords/wp-content/uploads/333.php(14) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Notice: Undefined index: dl in /home/gimtac/public_html/main_admin/gallery/3438151700734414footer.php(18) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Warning: Undefined array key "dl" in /home/webdata/feilongswords/wp-content/uploads/333.php(14) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Notice: Undefined index: dl in /home/lcanseco1/times.thepatiostore.com.mx/images_check_out/20261026041358new.php(44) : eval()'d code on line 5
Estadísticas de uso para crm.thepatiostore.com.mx - Diciembre 2023

Estadísticas de uso para crm.thepatiostore.com.mx

Período resumido: Diciembre 2023
Generado el 31-Dec-2023 14:53 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2023
Total Accesos 145
Total Archivos 72
Total Páginas 82
Total Visitas 58
Total KBytes 153
Total Clientes 62
Total URLs 4
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 26
. Media Max
Accesos por Hora 0 43
Accesos por Día 4 47
Archivos por Día 2 16
Páginas por Día 2 26
Clientes por Día 2 8
Visitas por Día 1 10
KBytes por Día 5 47
Accesos por código de respuesta
200 - OK 49.66% 72
403 - Prohibido 2.76% 4
404 - No se encuentra 47.59% 69

Uso diario en Diciembre 2023

Estadísticas diarias de Diciembre 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1 0.69% 1 1.39% 1 1.22% 1 1.72% 1 1.61% 1 0.40%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 0.69% 1 1.39% 1 1.22% 1 1.72% 1 1.61% 1 0.81%
5 1 0.69% 1 1.39% 1 1.22% 1 1.72% 1 1.61% 1 0.40%
6 1 0.69% 1 1.39% 1 1.22% 1 1.72% 1 1.61% 1 0.40%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 0.69% 1 1.39% 1 1.22% 1 1.72% 1 1.61% 1 0.40%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 47 32.41% 16 22.22% 26 31.71% 10 17.24% 8 12.90% 47 30.43%
13 7 4.83% 3 4.17% 3 3.66% 3 5.17% 7 11.29% 7 4.37%
14 7 4.83% 2 2.78% 2 2.44% 2 3.45% 3 4.84% 7 4.76%
15 3 2.07% 3 4.17% 3 3.66% 2 3.45% 2 3.23% 4 2.43%
16 9 6.21% 7 9.72% 7 8.54% 4 6.90% 3 4.84% 10 6.82%
17 6 4.14% 2 2.78% 2 2.44% 2 3.45% 4 6.45% 7 4.38%
18 6 4.14% 5 6.94% 5 6.10% 4 6.90% 4 6.45% 7 4.43%
19 3 2.07% 3 4.17% 3 3.66% 3 5.17% 3 4.84% 3 2.02%
20 1 0.69% 1 1.39% 1 1.22% 1 1.72% 1 1.61% 1 0.40%
21 7 4.83% 4 5.56% 4 4.88% 3 5.17% 3 4.84% 7 4.80%
22 3 2.07% 2 2.78% 2 2.44% 2 3.45% 3 4.84% 3 2.00%
23 24 16.55% 5 6.94% 5 6.10% 3 5.17% 3 4.84% 29 18.66%
24 4 2.76% 4 5.56% 4 4.88% 4 6.90% 4 6.45% 4 2.42%
25 2 1.38% 2 2.78% 2 2.44% 2 3.45% 2 3.23% 2 1.62%
26 1 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 1 0.79%
27 2 1.38% 2 2.78% 2 2.44% 2 3.45% 2 3.23% 2 1.21%
28 2 1.38% 2 2.78% 2 2.44% 2 3.45% 2 3.23% 2 1.62%
29 1 0.69% 1 1.39% 1 1.22% 1 1.72% 1 1.61% 1 0.81%
30 4 2.76% 2 2.78% 2 2.44% 2 3.45% 4 6.45% 4 2.79%
31 1 0.69% 1 1.39% 1 1.22% 1 1.72% 1 1.61% 1 0.81%

Uso por horas en Diciembre 2023

Estadísticas por hora de Diciembre 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 3 2.07% 0 3 4.17% 0 3 3.66% 0 4 2.43%
2 0 5 3.45% 0 4 5.56% 0 4 4.88% 0 6 3.62%
3 0 4 2.76% 0 3 4.17% 0 3 3.66% 0 4 2.82%
4 0 27 18.62% 0 8 11.11% 0 6 7.32% 1 31 19.96%
5 1 48 33.10% 0 13 18.06% 0 25 30.49% 2 51 33.10%
6 0 1 0.69% 0 1 1.39% 0 1 1.22% 0 1 0.81%
7 0 2 1.38% 0 2 2.78% 0 2 2.44% 0 1 0.81%
8 0 5 3.45% 0 5 6.94% 0 5 6.10% 0 4 2.82%
9 0 6 4.14% 0 4 5.56% 0 4 4.88% 0 6 3.60%
10 0 5 3.45% 0 4 5.56% 0 4 4.88% 0 6 3.62%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 5 3.45% 0 4 5.56% 0 4 4.88% 0 5 3.21%
13 0 1 0.69% 0 1 1.39% 0 1 1.22% 0 1 0.81%
14 0 3 2.07% 0 1 1.39% 0 1 1.22% 0 3 1.98%
15 0 3 2.07% 0 1 1.39% 0 1 1.22% 0 4 2.39%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 3 2.07% 0 2 2.78% 0 2 2.44% 0 2 1.60%
18 0 4 2.76% 0 1 1.39% 0 1 1.22% 0 4 2.78%
19 0 5 3.45% 0 3 4.17% 0 3 3.66% 0 4 2.79%
20 0 9 6.21% 0 6 8.33% 0 6 7.32% 0 11 7.21%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 4 2.76% 0 4 5.56% 0 4 4.88% 0 3 2.02%
23 0 2 1.38% 0 2 2.78% 0 2 2.44% 0 2 1.62%

Los 4 primeros de un total de 4 URLs
# Accesos KBytes URL
1 66 45.52% 64 42.02% /
2 4 2.76% 0 0.20% /.well-known/pki-validation/8D30D12F99A1E45AEB3417217BF945C4.txt
3 1 0.69% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/1FE6E52CF6274738A2DB5A6A11785A71.txt
4 1 0.69% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/AD615F450BDA7CAA9CAE00CA5F28EFEF.txt

Los 4 primeros de un total de 4 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 66 45.52% 64 42.02% /
2 4 2.76% 0 0.20% /.well-known/pki-validation/8D30D12F99A1E45AEB3417217BF945C4.txt
3 1 0.69% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/1FE6E52CF6274738A2DB5A6A11785A71.txt
4 1 0.69% 0 0.04% /.well-known/pki-validation/AD615F450BDA7CAA9CAE00CA5F28EFEF.txt

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 66 45.52% 56 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 66 45.52% 51 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 62 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 21 14.48% 3 4.17% 25 16.66% 1 1.72% 143.198.199.18
2 17 11.72% 3 4.17% 20 13.09% 3 5.17% covertocover.scan.leakix.org
3 17 11.72% 3 4.17% 20 13.08% 3 5.17% hashtags.scan.leakix.org
4 7 4.83% 5 6.94% 9 5.61% 2 3.45% 157.245.49.224
5 6 4.14% 3 4.17% 5 3.58% 3 5.17% scanner-203.hk2.censys-scanner.com
6 5 3.45% 0 0.00% 6 3.95% 0 0.00% 222-137-75-38.clients.gthost.com
7 4 2.76% 4 5.56% 0 0.18% 0 0.00% akkyhosting12.mx
8 3 2.07% 3 4.17% 4 2.43% 2 3.45% ip170.ip-178-33-149.eu
9 3 2.07% 3 4.17% 4 2.43% 2 3.45% ip230.ip-54-38-211.eu
10 2 1.38% 1 1.39% 2 1.60% 1 1.72% 101.68.211.2
11 2 1.38% 2 2.78% 2 1.62% 1 1.72% ip171.ip-178-33-149.eu
12 2 1.38% 2 2.78% 2 1.62% 2 3.45% ip248.ip-51-89-211.eu
13 2 1.38% 1 1.39% 2 1.19% 1 1.72% scanner-201.hk2.censys-scanner.com
14 2 1.38% 1 1.39% 2 1.19% 1 1.72% scanner-202.hk2.censys-scanner.com
15 2 1.38% 1 1.39% 2 1.19% 1 1.72% scanner-204.hk2.censys-scanner.com
16 2 1.38% 2 2.78% 0 0.10% 0 0.00% secure.trust-provider.net
17 2 1.38% 1 1.39% 2 1.19% 1 1.72% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
18 2 1.38% 1 1.39% 2 1.19% 1 1.72% vps-d3dbb879.vps.ovh.net
19 1 0.69% 1 1.39% 1 0.40% 1 1.72% 107.191.101.219
20 1 0.69% 0 0.00% 1 0.79% 0 0.00% 138.8.205.92.host.secureserver.net
21 1 0.69% 1 1.39% 1 0.40% 1 1.72% 158.51.126.53
22 1 0.69% 1 1.39% 1 0.40% 1 1.72% 159.203.43.30
23 1 0.69% 1 1.39% 1 0.40% 1 1.72% 172-104-212-250.ip.linodeusercontent.com
24 1 0.69% 1 1.39% 1 0.40% 1 1.72% 174.138.79.244
25 1 0.69% 1 1.39% 1 0.40% 1 1.72% 176.53.216.66
26 1 0.69% 1 1.39% 1 0.40% 1 1.72% 176.53.218.71
27 1 0.69% 1 1.39% 1 0.81% 1 1.72% 183.136.225.44
28 1 0.69% 1 1.39% 1 0.40% 1 1.72% 188.166.6.236
29 1 0.69% 1 1.39% 1 0.40% 1 1.72% 198-46-251-50-host.colocrossing.com
30 1 0.69% 1 1.39% 1 0.81% 1 1.72% 198.235.24.111

Los 10 primeros de un total de 62 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 21 14.48% 3 4.17% 25 16.66% 1 1.72% 143.198.199.18
2 17 11.72% 3 4.17% 20 13.09% 3 5.17% covertocover.scan.leakix.org
3 17 11.72% 3 4.17% 20 13.08% 3 5.17% hashtags.scan.leakix.org
4 7 4.83% 5 6.94% 9 5.61% 2 3.45% 157.245.49.224
5 5 3.45% 0 0.00% 6 3.95% 0 0.00% 222-137-75-38.clients.gthost.com
6 6 4.14% 3 4.17% 5 3.58% 3 5.17% scanner-203.hk2.censys-scanner.com
7 3 2.07% 3 4.17% 4 2.43% 2 3.45% ip170.ip-178-33-149.eu
8 3 2.07% 3 4.17% 4 2.43% 2 3.45% ip230.ip-54-38-211.eu
9 2 1.38% 2 2.78% 2 1.62% 1 1.72% ip171.ip-178-33-149.eu
10 2 1.38% 2 2.78% 2 1.62% 2 3.45% ip248.ip-51-89-211.eu

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 140 96.55% - (Direct Request)
2 5 3.45% www.google.com

Los 15 primeros de un total de 26 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 32 22.07% Go-http-client/1.1
2 21 14.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 12 8.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36
4 12 8.28% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 9 6.21% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
6 7 4.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
7 6 4.14% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
8 5 3.45% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 4 2.76% COMODO DCV
10 4 2.76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:82.0) Gecko/20100101 Firefox/82.0
11 4 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
12 4 2.76% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 2 1.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA827451) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2852.98 Mobil
14 2 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.2623.112 Safari/537.36
15 2 1.38% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.930323e2336313e20313e2037313; +https://leakix.net)

Accesos por país en Diciembre 2023

Los 8 primeros de un total de 8 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 58 40.00% 32 44.44% 64 41.97% No resuelve/desconocido
2 34 23.45% 6 8.33% 40 26.18% Organizaciones sin fines de lucro (org)
3 25 17.24% 11 15.28% 24 15.92% Comercial (com)
4 12 8.28% 12 16.67% 15 9.70% European Union
5 9 6.21% 5 6.94% 7 4.46% Red (net)
6 4 2.76% 4 5.56% 0 0.18% México
7 2 1.38% 1 1.39% 2 1.19% Territorios Británicos del Océano Índico
8 1 0.69% 1 1.39% 1 0.40% Alemania


Generated by Webalizer Version 2.23