ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Warning: Undefined array key "dl" in /home/webdata/feilongswords/wp-content/uploads/333.php(14) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Notice: Undefined index: dl in /home/gimtac/public_html/main_admin/gallery/3438151700734414footer.php(18) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Warning: Undefined array key "dl" in /home/webdata/feilongswords/wp-content/uploads/333.php(14) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Warning: Undefined array key "dl" in /home/u215014885/domains/joefersonfotografo-blog-331495.hostingersite.com/public_html/amp/new.php(26) : eval()'d code on line 5

Deprecated: basename(): Passing null to parameter #1 ($path) of type string is deprecated in /home/u215014885/domains/joefersonfotografo-blog-331495.hostingersite.com/public_html/amp/new.php(26) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Warning: Undefined array key "dl" in /home/webdata/feilongswords/wp-content/uploads/333.php(14) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Notice: Undefined index: dl in /home/gimtac/public_html/main_admin/gallery/3438151700734414footer.php(18) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Warning: Undefined array key "dl" in /home/webdata/feilongswords/wp-content/uploads/333.php(14) : eval()'d code on line 5
ÿØÿà JFIF ÿþ;
Notice: Undefined index: dl in /var/www/html/web/simple.mini.php on line 1

Notice: Undefined index: dl in /home/lcanseco1/times.thepatiostore.com.mx/images_check_out/20261026041358new.php(44) : eval()'d code on line 5
Estadísticas de uso para crm.thepatiostore.com.mx - Abril 2024

Estadísticas de uso para crm.thepatiostore.com.mx

Período resumido: Abril 2024
Generado el 01-May-2024 16:23 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2024
Total Accesos 94
Total Archivos 37
Total Páginas 37
Total Visitas 33
Total KBytes 102
Total Clientes 43
Total URLs 1
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 15
. Media Max
Accesos por Hora 0 22
Accesos por Día 3 26
Archivos por Día 1 5
Páginas por Día 1 5
Clientes por Día 1 5
Visitas por Día 1 3
KBytes por Día 3 31
Accesos por código de respuesta
200 - OK 39.36% 37
404 - No se encuentra 60.64% 57

Uso diario en Abril 2024

Estadísticas diarias de Abril 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1 1.06% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.03% 1 2.33% 1 1.21%
2 3 3.19% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.03% 2 4.65% 3 2.97%
3 1 1.06% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.03% 1 2.33% 1 0.60%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 1.06% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.03% 1 2.33% 1 0.60%
6 1 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 1 1.18%
7 3 3.19% 2 5.41% 2 5.41% 2 6.06% 2 4.65% 2 2.39%
8 3 3.19% 2 5.41% 2 5.41% 2 6.06% 1 2.33% 3 3.00%
9 1 1.06% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.03% 1 2.33% 1 0.60%
10 3 3.19% 2 5.41% 2 5.41% 2 6.06% 2 4.65% 2 2.39%
11 3 3.19% 2 5.41% 2 5.41% 2 6.06% 2 4.65% 3 3.00%
12 1 1.06% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.03% 1 2.33% 1 0.60%
13 2 2.13% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.03% 2 4.65% 2 1.79%
14 4 4.26% 3 8.11% 3 8.11% 3 9.09% 3 6.98% 4 3.60%
15 3 3.19% 2 5.41% 2 5.41% 2 6.06% 2 4.65% 3 3.00%
16 1 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 1 1.18%
17 1 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.33% 1 1.18%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 1.06% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.03% 1 2.33% 1 1.21%
20 1 1.06% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.03% 1 2.33% 1 1.21%
21 3 3.19% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.03% 2 4.65% 3 2.97%
22 2 2.13% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.03% 2 4.65% 2 1.79%
23 2 2.13% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.03% 2 4.65% 2 1.87%
24 1 1.06% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.03% 1 2.33% 1 1.31%
25 3 3.19% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.03% 3 6.98% 3 3.07%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 1.06% 1 2.70% 1 2.70% 1 3.03% 1 2.33% 1 0.67%
29 22 23.40% 4 10.81% 4 10.81% 2 6.06% 2 4.65% 27 26.16%
30 26 27.66% 5 13.51% 5 13.51% 3 9.09% 5 11.63% 31 30.42%

Uso por horas en Abril 2024

Estadísticas por hora de Abril 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 3 3.19% 0 1 2.70% 0 1 2.70% 0 3 3.05%
1 0 1 1.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1.20%
2 0 2 2.13% 0 2 5.41% 0 2 5.41% 0 1 1.34%
3 0 22 23.40% 0 4 10.81% 0 4 10.81% 1 27 26.16%
4 0 4 4.26% 0 3 8.11% 0 3 8.11% 0 4 3.68%
5 0 3 3.19% 0 2 5.41% 0 2 5.41% 0 3 3.00%
6 0 27 28.72% 0 5 13.51% 0 5 13.51% 1 32 31.44%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 4.26% 0 3 8.11% 0 3 8.11% 0 3 3.00%
9 0 4 4.26% 0 2 5.41% 0 2 5.41% 0 4 3.59%
10 0 1 1.06% 0 1 2.70% 0 1 2.70% 0 1 0.60%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 1.06% 0 1 2.70% 0 1 2.70% 0 1 0.60%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 3 3.19% 0 2 5.41% 0 2 5.41% 0 3 2.46%
15 0 2 2.13% 0 1 2.70% 0 1 2.70% 0 2 1.79%
16 0 3 3.19% 0 3 8.11% 0 3 8.11% 0 2 2.41%
17 0 1 1.06% 0 1 2.70% 0 1 2.70% 0 1 1.31%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 7 7.45% 0 2 5.41% 0 2 5.41% 0 8 7.76%
21 0 3 3.19% 0 2 5.41% 0 2 5.41% 0 3 3.00%
22 0 2 2.13% 0 2 5.41% 0 2 5.41% 0 2 2.43%
23 0 1 1.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 1.18%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 37 39.36% 33 31.97% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 37 39.36% 33 31.97% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 37 39.36% 33 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 37 39.36% 33 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 43 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 21 22.34% 3 8.11% 26 25.49% 1 3.03% 174.138.27.156
2 20 21.28% 3 8.11% 25 24.29% 1 3.03% 103.88.234.129
3 4 4.26% 2 5.41% 4 3.74% 2 6.06% scanner-204.hk2.censys-scanner.com
4 3 3.19% 2 5.41% 3 3.00% 2 6.06% 115.231.78.4
5 2 2.13% 1 2.70% 2 1.79% 1 3.03% 199.45.154.68
6 2 2.13% 1 2.70% 2 1.79% 1 3.03% 199.45.154.69
7 2 2.13% 1 2.70% 2 1.79% 1 3.03% ec2-35-85-248-10.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 2 2.13% 1 2.70% 2 1.79% 1 3.03% ec2-35-86-220-252.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 2 2.13% 1 2.70% 2 1.79% 1 3.03% ec2-35-94-92-166.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 2 2.13% 1 2.70% 2 1.79% 1 3.03% ec2-44-234-23-68.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 2 2.13% 1 2.70% 2 1.79% 1 3.03% scanner-203.hk2.censys-scanner.com
12 1 1.06% 0 0.00% 1 1.18% 0 0.00% 103.47.185.185
13 1 1.06% 1 2.70% 1 0.60% 1 3.03% 104.207.158.70.vultrusercontent.com
14 1 1.06% 1 2.70% 1 0.67% 1 3.03% 107-172-22-119-host.colocrossing.com
15 1 1.06% 1 2.70% 1 0.60% 1 3.03% 108.61.222.106.vultrusercontent.com
16 1 1.06% 0 0.00% 1 1.20% 0 0.00% 115.245.68.131
17 1 1.06% 1 2.70% 1 0.60% 1 3.03% 134.122.109.33
18 1 1.06% 0 0.00% 1 1.18% 0 0.00% 134.122.27.24
19 1 1.06% 1 2.70% 1 0.67% 1 3.03% 144.126.194.123
20 1 1.06% 1 2.70% 1 0.60% 1 3.03% 159.203.32.223
21 1 1.06% 1 2.70% 1 0.60% 1 3.03% 172-245-217-79-host.colocrossing.com
22 1 1.06% 0 0.00% 1 1.20% 0 0.00% 182.92.152.95
23 1 1.06% 1 2.70% 1 0.60% 1 3.03% 192-3-7-199-host.colocrossing.com
24 1 1.06% 1 2.70% 1 1.31% 1 3.03% 198.235.24.135
25 1 1.06% 1 2.70% 1 1.21% 1 3.03% 198.235.24.177
26 1 1.06% 1 2.70% 1 1.21% 1 3.03% 198.235.24.52
27 1 1.06% 1 2.70% 1 1.21% 1 3.03% 205.210.31.233
28 1 1.06% 1 2.70% 1 1.21% 1 3.03% 205.210.31.43
29 1 1.06% 1 2.70% 1 1.21% 1 3.03% 205.210.31.6
30 1 1.06% 0 0.00% 1 1.20% 0 0.00% 95.0.0.209.static.ttnet.com.tr

Los 10 primeros de un total de 43 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 21 22.34% 3 8.11% 26 25.49% 1 3.03% 174.138.27.156
2 20 21.28% 3 8.11% 25 24.29% 1 3.03% 103.88.234.129
3 4 4.26% 2 5.41% 4 3.74% 2 6.06% scanner-204.hk2.censys-scanner.com
4 3 3.19% 2 5.41% 3 3.00% 2 6.06% 115.231.78.4
5 2 2.13% 1 2.70% 2 1.79% 1 3.03% 199.45.154.68
6 2 2.13% 1 2.70% 2 1.79% 1 3.03% ec2-35-94-92-166.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 2 2.13% 1 2.70% 2 1.79% 1 3.03% ec2-44-234-23-68.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 2 2.13% 1 2.70% 2 1.79% 1 3.03% scanner-203.hk2.censys-scanner.com
9 2 2.13% 1 2.70% 2 1.79% 1 3.03% 199.45.154.69
10 2 2.13% 1 2.70% 2 1.79% 1 3.03% ec2-35-85-248-10.us-west-2.compute.amazonaws.com

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 94 100.00% - (Direct Request)

Los 15 primeros de un total de 15 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 21 22.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 20 21.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
3 12 12.77% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
4 10 10.64% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 8 8.51% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.0; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
6 4 4.26% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
7 4 4.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15
8 3 3.19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
9 3 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/537.36
10 2 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
11 1 1.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
12 1 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:82.0) Gecko/20100101 Firefox/82.0
13 1 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.2623.112 Safari/537.36
14 1 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
15 1 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Accesos por país en Abril 2024

Los 8 primeros de un total de 8 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 63 67.02% 21 56.76% 73 71.64% No resuelve/desconocido
2 25 26.60% 14 37.84% 23 22.33% Comercial (com)
3 1 1.06% 0 0.00% 1 1.18% Red (net)
4 1 1.06% 1 2.70% 1 0.60% Brasil
5 1 1.06% 0 0.00% 1 1.20% Canadá
6 1 1.06% 0 0.00% 1 1.18% Territorios Británicos del Océano Índico
7 1 1.06% 0 0.00% 1 1.20% Turquía
8 1 1.06% 1 2.70% 1 0.67% Estados Unidos


Generated by Webalizer Version 2.23